

Éú²úµØÖ·£ºÉϺ£ÊÐËÉ½Çø¹¤ÒµÔ°Çø
ÏúÊÛÈÈÏߣº021-67895388
ÒµÎñÖ÷°ì£º15000098987
ͼÎÄ´«Õ棺021-67895399
ÉÌÎñQQ£º93862333
¹«Ë¾ÓÊÏ䣺shghfmc@163.com
¹«Ë¾ÍøÖ·£ºwww.www.54gwk.com
Ïà¹Ø²úÆ·
µç¶¯Çò·§¸ÅÊö
ÉϺ£¹Ú»··§Ãų§×¨ÒµÉú²úµÄQ941F,Q941H,Q941Yµç¶¯Çò·§ÊÊÓÃÓÚ¾³£²Ù×÷¡¢Á½Î»Çжϡ¢µ÷½ÚµÄ³¡ºÏ¡£Çò·§ÓëÖ´Ðлú¹¹µÄÁ¬½Ó²ÉÓÃÖ±Á¬·½Ê½£¬µç¶¯Ö´Ðлú¹¹ÄÚÖÃËÅ·þϵͳ£¬ÎÞÐëÁíÅäËÅ·þ·Å´óÆ÷£¬ÊäÈë 4~20mA Ðźż° 220V AC µçÔ´¼´¿É¿ØÖÆÔËת¡£¾ßÓÐÁ¬Ïß¼òµ¥£¬½á¹¹½ô´Õ¡¢³ß´çС¡¢ÖØÁ¿Çá¡¢×èÁ¦Ð¡¡¢¶¯×÷Îȶ¨¿É¿¿µÈÓŵ㡣ִÐлú¹¹¿É¸ù¾ÝÓû§ÒªÇóÅäÖò»Í¬Ðͺŵç×Óʽµç¶¯Ö´Ðлú¹¹¡£
µç¶¯Çò·§¹¤×÷ÔÀí
µç¶¯·¨À¼Çò·§ÊÇËü¾ßÓÐÏàͬµÄÐýת90¶ÈÌᶯ×÷£¬ÓÐÔ²ÐÎͨ¿×»òͨµÀͨ¹ýÆäÖáÏß¡£ÇòÃæºÍͨµÀ¿ÚµÄ±ÈÀýÓ¦¸ÃÊÇÕâÑùµÄ£¬¼´µ±ÇòÐýת90¶Èʱ£¬ÔÚ½ø¡¢³ö¿Ú´¦Ó¦È«²¿³ÊÏÖÇòÃæ£¬´Ó¶ø½Ø¶ÏÁ÷¶¯¡£Öý¸Öµç¶¯Çò·§¡¢²»Ðâ¸Öµç¶¯Çò·§¡¢µç¶¯Ë¿¿ÚÇò·§¡¢µç¶¯º¸½ÓÇò·§µÈµç¶¯·§ÏµÁÐÖ»ÐèÒªÓÃÆøÐýת90¶ÈµÄ²Ù×÷ºÍºÜСµÄת¶¯Á¦¾Ø¾ÍÄܹرÕÑÏÃÜ¡£ÍêȫƽµÈµÄ·§ÌåÄÚǻΪ½éÖÊÌṩÁË×èÁ¦ºÜС¡¢Ö±Í¨µÄÁ÷µÀ¡£Í¨³£ÈÏΪÇò·§×îÊÊÒËÖ±½Ó×ö¿ª±ÕʹÓ㬵«½üÀ´µÄ·¢Õ¹Òѽ«Çò·§Éè¼Æ³ÉʹËü¾ßÓнÚÁ÷ºÍ¿ØÖÆÁ÷Á¿Ö®Óá£Çò·§µÄÖ÷ÒªÌØµãÊDZ¾Éí½á¹¹½ô´Õ£¬Ò×ÓÚ²Ù×÷ºÍάÐÞ£¬ÊÊÓÃÓÚË®¡¢ÈܼÁ¡¢ËáºÍÌìÈ»ÆøµÈÒ»°ã¹¤×÷½éÖÊ£¬¶øÇÒ»¹ÊÊÓÃÓÚ¹¤×÷Ìõ¼þ¶ñÁӵĽéÖÊ£¬ÈçÑõÆø¡¢¹ýÑõ»¯Çâ¡¢¼×ÍéºÍÒÒÏ©µÈ¡£Çò·§·§Ìå¿ÉÒÔÊÇÕûÌåµÄ£¬Ò²¿ÉÒÔÊÇ×éºÏʽµÄ¡£
µç¶¯Çò·§Ìصã
1¡¢Á÷Ìå×èÁ¦Ð¡¡¢Çò·§ÊÇËùÓз§ÀàÖÐÁ÷Ìå×èÁ¦×îСµÄÒ»ÖÖ£¬¼´Ê¹ÊÇËõ¾¶Çò·§£¬ÆäÁ÷Ìå×èÁ¦Ò²Ï൱С¡£
2¡¢Ö¹ÍÆÖá³Ð¼õС·§¸ËÄ¥²ÁÁ¦¾Ø£¬¿Éʹ·§¸Ë³¤ÆÚ²Ù×÷ƽÎÈÁé»î¡£
3¡¢·§×ùÃÜ·âÐÔÄܺ㬲ÉÓþÛËÄ·úÒÒÏ©µÈµ¯ÐÔ²ÄÁÏÖÆ³ÉµÄÃÜ·âȦ£¬½á¹¹Ò×ÓÚÃܷ⣬¶øÇÒÇò·§µÄ·§·âÄÜÁ¦Ëæ×ŽéÖÊѹÁ¦µÄÔö¸ß¶øÔö´ó¡£
4¡¢·§¸ËÃÜ·â¿É¿¿£¬ÓÉÓÚ·§¸ËÖ»×÷áÝת¶¯Ô˶ø²»×öÉý½µÔ˶¯£¬·§¸ËµÄÌîÁÏÃÜ·â²»Ò×ÆÆ»µ£¬ÇÒÃÜ·âÄÜÁ¦Ëæ×ŽéÖʵÄѹÁ¦Ôö¸ß¶øÔö´ó¡£
5¡¢ÓÉÓÚ¾ÛËÄ·úÒÒÏ©µÈ²ÄÁϾßÓÐÁ¼ºÃµÄ×ÔÈó»¬ÐÔ£¬ÓëÇòÌåµÄÄ¥²ÁËðʧС£¬¹ÊÇò·§µÄʹÓÃÊÙÃü³¤¡£
6¡¢ÏÂװʽ·§¸ËºÍ·§¸ËÍ·²¿Í¹½×·ÀÖ¹·§¸ËÅç³ö£¬Èç»ðÔÖÔì³É·§¸ËÃÜ·âÆÆ»µ£¬Í¹½×Óë·§Ìå¼ä»¹¿ÉÐγɽðÊô½Ó´¥£¬È·±£·§¸ËÃÜ·â¡£
µç¶¯Çò·§Á㲿¼þ
Áã¼þÃû³Æ | ²Ä ÁÏ | ||||||
·§Ìå | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) | CF3M |
ÇòÌå·§¸Ë | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9 | 00Cr19Ni11 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni12Mo2 |
ÃÜ·âȦ | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ©(PTFE)¡¢ÔöÇ¿¾ÛËÄ·úÒÒÏ©(PPL)¡¢¶Ôλ¾Û±½ ÈáÐÔʯī | ||||||
ÊÊÓýéÖÊ | Ë®¡¢ÆøÌå¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ·µÈ | ÏõËáµÈ¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊ | Ç¿Ñõ»¯ÐÔ½éÖÊ | ´×ËáµÈ¸¯Ê´½éÖÊ | ÄòËØµÈ¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊ |
µç¶¯Çò·§ÐÔÄÜ
ÊÔÑéѹÁ¦ | ¹«³ÆÑ¹Á¦£¨Mpa£© | ѹÁ¦¼¶£¨class£© | JIS(Mpa) | |||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K | |
Ç¿¶ÈÊÔÑé | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
ÃÜ·âÊÔÑé | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
ÆøÃÜÊÔÑé | 0.5¡«0.7 |
µç¶¯Çò·§¼¼ÊõÖ¸µ¼
CHÖ´Ðлú¹¹¼¼Êõ²ÎÊý | ·§Ìå²ÎÊý | |||
µçÔ´ | AC200/220V£¬50/60Hz | ¹«³ÆÍ¨¾¶ | DN10¡«300mm | |
Êä³öÁ¦¾Ø | 50N¡¤M¡«2000N¡¤M | ¹«³ÆÑ¹Á¦ | PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(¶¨ÖÆ) | |
¶¯×÷·¶Î§ | 0¡«90¡ã 0¡«360¡ã | й©Á¿ | ÈíÃÜ·â:Áãй© | Ó²ÃÜ·â:¡Ü¶î¶¨Á÷Á¿µÄ10-5 |
¶¯×÷ʱ¼ä | 15Ãë/30Ãë/60Ãë | Ö´Ðлú¹¹ | ¿ÉÁíÅäPSQ¡¢HQ¡¢UNIC¡¢361RS | |
±£»¤×°Öà | ¹ýÈȱ£»¤ | Á÷Á¿ÌØÐÔ | ¿ì¿ªÌØÐÔ | |
»·¾³ÎÂ¶È | -30¡ã¡«60¡ã | ¿Éµ÷·¶Î§ | DN10-80 | DN100-300 |
250:1 | 350:1 | |||
ÊÖ¶¯²Ù×÷ | ͬ¸½´øÊÖ±ú²Ù×÷ | »ù±¾Îó²î | ¡À1% | |
ÏÞλ | µçÆø¡¢»úе¶þÖØÏÞλ | ËÀÇø | ¡Ü1% | |
·À»¤µÈ¼¶ | Ï൱ÓÚIP-65 | »Ø²î | ¡Ü1% | |
λÖòâÁ¿ | ¿Éѡװ¿ª¹Ø»òµçλ¼Æ | ÊÊÓÃÎÂ¶È | ÃÜ·âÃæ | |
Çý¶¯µç»ú | 8W/E | PTFE¡Ü150¡æ RTFE¡Ü180¡æ PPL¡Ü300¡æ Ó²ÃÜ·â¡Ü450¡æ | ||
½øÏß½Ó¿Ú | PE1/2¨•½øÏßÏßËø |
µç¶¯Çò·§Á¬½Ó³ß´ç
¹«³ÆÑ¹Á¦DN | L | D | H | L1 | D1 | b | Z-d1 | H1 |
ѹÁ¦MPa | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | |||
15 | 130/130/140 | 95 | 275 | 157 | 65 | 14/16/16 | 4-14 | 48 |
20 | 140/140/150 | 105 | 280 | 157 | 75 | 14/16/16 | 4-14 | 53 |
25 | 150/150/165 | 115 | 287 | 157 | 85 | 14/16/16 | 4-14 | 58 |
32 | 165/165/180 | 135 | 354 | 208 | 100 | 16/16/18 | 4-18 | 68 |
40 | 180/180/200 | 145 | 312 | 208 | 110 | 16/16/18 | 4-18 | 73 |
50 | 200/200/220 | 160 | 325 | 208 | 125 | 16/20/20 | 4-18 | 80 |
65 | 220/220/250 | 180 | 335 | 256 | 145 | 18/22/22 | 4-18/8-18/8-18 | 90 |
80 | 250/250/280 | 195 | 365 | 256 | 160 | 20/22/22 | 8-18 | 98 |
100 | 280/280/320 | 215/230/230 | 400 | 256 | 180/190/190 | 20/24/24 | 8-18/8-23/8-23 | 120 |
125 | 320/320/360 | 245/270/270 | 420 | 256 | 210/220/220 | 24/28/30 | 8-23/8-25/8-25 | 140 |
150 | 360/360/400 | 280/300/300 | 440 | 256 | 240/250/250 | 24/28/30 | 8-23/8-25/8-25 | 167 |
200 | 400/400/550 | 335/360/375 | 470 | 256 | 295/310/320 | 26/34/38 | 12-23/12-25/12-30 | 210 |
250 | 630 750 | 405 470 | 545 | 380 | ||||
300 | 750 870 | 460 530 | 580 | 380 |
µç¶¯Çò·§½á¹¹Í¼
רҵÉú²úµç¶¯Çò·§³§¼Ò£¬ÉϺ£¹Ú»··§Ãų§½«ÎªÄúÌṩרҵµÄ½â¾ö·½°¸£¬°üÀ¨Éè¼Æ¡¢¶¨×ö¡¢³ÉÌס¢ÔËÐС¢·þÎñ¡£ÎÒÃÇÒ»Ö±ÖÂÁ¦ÓÚÖйú·§ÃÅÐÐÒµÁìÓòµÄÁìµ¼Õߣ¬ÎªÄúÌṩ×îеķ§ÃÅ֪ʶ¡¢×îºÃµÄ·þÎñ¡¢×î¼ÑµÄ¼¼Êõ¹ËÎÊ¡£ÈçÓÐÈκÎÒÉÎÊ£¬Äú¿ÉÒÔÖÂµç¸øÎÒÃÇ,ÎÒÃÇÒ»¶¨»á¾¡Ðľ¡Á¦ÎªÄúÌṩÓÅÖʵķþÎñ¡£ÎÒÃÇÁ¢Ö¾³ÉΪÊÀ½çÁìÏȵÄÖйú·§ÃÅÖÆÔìÉÌ-ÉϺ£¹Ú»··§ÃÅÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾-Öйú·§ÃÅÐÐÒµÖªÃûÆ·ÅÆ£¡