

Éú²úµØÖ·£ºÉϺ£ÊÐËÉ½Çø¹¤ÒµÔ°Çø
ÏúÊÛÈÈÏߣº021-67895388
ÒµÎñÖ÷°ì£º15000098987
ͼÎÄ´«Õ棺021-67895399
ÉÌÎñQQ£º93862333
¹«Ë¾ÓÊÏ䣺shghfmc@163.com
¹«Ë¾ÍøÖ·£ºwww.www.54gwk.com
²»Ðâ¸Ö½ØÖ¹·§¸ÅÊö
ÉϺ£¹Ú»··§Ãų§×¨ÒµÉú²úJ41W²»Ðâ¸Ö½ØÖ¹·§·§Ìå¡¢·§¸ÇµÄÉè¼Æ¾¹ýÑϸñµÄ¼ÆËã¾ßÓÐÁ¼ºÃµÄÇ¿¶È¡¢¸Õ¶ÈºÍÁ÷ͨÄÜÁ¦¡£·§¸ÇÉÏÉè¼ÆÁËÉÏÃÜ·â×ù£¬ÔÚÈ«¿ª×´Ì¬ÏÂʹÌîÁÏÃÜ·â¸üΪ¿É¿¿²¢·½±ãÌîÁϵĸü»»¡£ÌîÁÏ¡¢µæÆ¬Òà¸ù¾Ýʵ¼Ê¹¤¿ö»òÓû§ÒªÇóºÏÀíÑ¡Å䣬¿ÉÊÊÓÃÓÚ¸÷ÖÖѹÁ¦£¬Î¶ȼ°½éÖʹ¤¿ö£¬ÃÜ·â¿É¿¿£¬ÐÔÄÜÓÅÁ¼¡£Öдó¿Ú¾¶½ØÖ¹·§¿ÉÑ¡ÅäÉèÖùö¶¯Öá³Ð£¬Æô±ÕÇáËÉ¡£
²»Ðâ¸Ö½ØÖ¹·§ÌØÐÔ
J41W²»Ðâ¸Ö½ØÖ¹·§ÓÐ304¡¢316¡¢316LºÍË«Ï಻Ðâ¸ÖµÈ¼¸¸ö²ÄÖÊÑ¡Ôñ£¬¹«³ÆÑ¹Á¦1.6MPa-16.0MPa£¬¹¤×÷ζÈ-29¡«550¡æµÄʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢ÖÆÒ©¡¢»¯·Ê¡¢µçÁ¦ÐÐÒµµÈ¸÷ÖÖ¹¤¿öµÄ¹Ü·ÉÏ£¬Çжϻò½Óͨ¹Ü·½éÖÊ¡£ÉϺ£¹Ú»··§ÃÅÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾Éú²úµÄ½ØÖ¹·§Çý¶¯·½Ê½ÓÐÊÖ¶¯½ØÖ¹·§¡¢³ÝÂÖ´«¶¯½ØÖ¹·§¡¢µç¶¯½ØÖ¹·§¡¢Æø¶¯½ØÖ¹·§µÈ¡£
²»Ðâ¸Ö½ØÖ¹·§Ìص㼰ִÐбê×¼
1¡¢¹¤×÷ÐгÌС£¬Æô±Õʱ¼ä¶Ì¡£
2¡¢½á¹¹¼òµ¥£¬ÖÆÔìºÍάÐޱȽϷ½±ã¡£
3¡¢ÊʺÏ×÷Ϊ½éÖʵÄÇжϻòµ÷½Ú¼°½ÚÁ÷ʹÓá£
4¡¢ÃÜ·âÐԺã¬ÃÜ·âÃæ¼äÄ¥²ÁÁ¦Ð¡£¬ÊÙÃü½Ï³¤¡£
5¡¢·§¸Ë¿ªÆô»ò¹Ø±ÕÐгÌÏà¶Ô½Ï¶Ì£¬²¢¾ßÓзdz£¿É¿¿µÄÇж϶¯×÷¡£
6¡¢·§×ùºÍ·§°ê±È½ÏÈÝÒ×ÐÞÀí»ò¸ü»»ÃÜ·âÔª¼þʱÎÞÐè°ÑÕû¸ö·§ÃÅ´Ó¹ÜÏßÉϲðÏÂÀ´¡£
Ö´Ðбê×¼ÈçÏ£º
Éè¼ÆÖÆÔì°´GB12235-89
½á¹¹³¤¶È°´GB12221-89
·¨À¼³ß´ç°´JB/G79-94
·§Ãżì²éºÍÊÔÑé°´GB13927
²»Ðâ¸Ö½ØÖ¹·§ÐÔÄÜ
ÐͺŠ| ¹«³ÆÑ¹Á¦ | ÊÔÑéѹÁ¦ | ¹¤×÷ζÈ(¡æ) | ÊÊÓýéÖÊ | ||
Ç¿¶È(Ë®)(Mpa) | ÃÜ·â(Ë®)¿ÕÆø(Mpa) | µÍѹÃÜ·â¿ÕÆø(Mpa) | ||||
J41W-16P(R) | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ¡Ü200 | NITRIC ACID |
J41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ¡Ü200 | ÏõËáÀà |
ACETIC ACID | ||||||
´×ËáÀà | ||||||
NITRIV ACID | ||||||
ÏõËáÀà | ||||||
J41W-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ¡Ü200 | ACETIC ACID |
J41W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ¡Ü200 | ´×ËáÀà |
²»Ðâ¸Ö½ØÖ¹·§Á㲿¼þ²ÎÊý
Áã¼þÃû³Æ | ZG1Cr18Ni9TiϵÁÐ | ZG00Cr18Ni10ϵÁÐ | ZG1Cr18Ni12Mo2TiϵÁÐ | ZG00Cr17Ni14Mo2ϵÁÐ | WCBϵÁÐ |
·§Ìå/·§¸Ç | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
·§°ê | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
·§¸Ë | ZG1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
ÌîÁÏ | PTFE±àÖ¯ | PTFE±àÖ¯ | PTFE±àÖ¯ | PTFE±àÖ¯ | ʯī |
µæÆ¬ | 304+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | ʯī+304 |
ѹ¸Ç | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
ÌîÁÏѹ»· | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
ÂÝ˨ | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
ÂÝĸ | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
²»Ðâ¸Ö½ØÖ¹·§Á¬½Ó³ß´ç
¡ï1.6MPa/2.5MPaÖ÷ÒªÁ¬½Ó³ß´ç¼°ÖØÁ¿
³ß´ç | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
ÖØÁ¿ | kg | 5 | 6.5 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 80 | 107 | 134 | 268 | 449 | 663 | 750 | 1170 |
¡ï4.0MPaÖ÷ÒªÁ¬½Ó³ß´ç¼°ÖØÁ¿
³ß´ç | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
ÖØÁ¿ | kg | 5 | 6.5 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 80 | 107 | 134 | 268 | 491 | 705 | 850 | 1234 |
¡ï6.4MPaÖ÷ÒªÁ¬½Ó³ß´ç¼°ÖØÁ¿
³ß´ç | DN | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 550 |
H | mm | 195 | 228 | 250 | 325 | 360 | 410 | 450 | 485 | 537 | 646 |
W | mm | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 |
ÖØÁ¿ | kg | 10 | 13 | 15 | 19 | 25 | 35 | 48 | 56 | 125 | 157 |
¡ï10.0MPaÖ÷ÒªÁ¬½Ó³ß´ç¼°ÖØÁ¿
³ß´ç | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 |
H | mm | 195 | 228 | 250 | 325 | 360 | 410 | 450 | 485 | 537 | 840 | 925 | 1015 | 1200 | |
W | mm | 100 | 100 | 120 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 240 | - | - | - | - | - |
ÖØÁ¿ | kg | 10 | 12 | 17 | 25 | 30 | 40 | 68 | 92 | 107 | - | 310 | 590 | 850 | 1040 |
¡ï16.0MPaÖ÷ÒªÁ¬½Ó³ß´ç¼°ÖØÁ¿
³ß´ç | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 |
H | mm | 148 | 156 | 175 | 200 | 231 | 262 | 470 | 500 | 557 | 613 | 671 | 765 |
W | mm | 100 | 100 | 120 | 140 | 160, | 180 | 360 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
ÖØÁ¿ | kg | 4.64 | 7.42 | 10.07 | 12.3 | 15.2 | 29.71 | 65 | 83 | 125 | 175 | 249 | 375 |
²»Ðâ¸Ö½ØÖ¹·§½á¹¹Í¼
רҵÉú²ú²»Ðâ¸Ö·§ÃÅ,²»Ðâ¸Ö½ØÖ¹·§,Õ¢·§,Çò·§,Ö¹»Ø·§µÈ¶þÊ®ÓàÔØ£¬ÆóҵΪÄúÌṩרҵµÄ½â¾ö·½°¸£¬°üÀ¨Éè¼Æ¡¢¶¨×ö¡¢³ÉÌס¢ÔËÐС¢·þÎñ¡£ÎÒÃÇÒ»Ö±ÖÂÁ¦ÓÚÖйú·§ÃÅÐÐÒµÁìÓòµÄÁìµ¼Õߣ¬ÎªÄúÌṩ×îеķ§ÃÅ֪ʶ¡¢×îºÃµÄ·þÎñ¡¢×î¼ÑµÄ¼¼Êõ¹ËÎÊ¡£ÈçÓÐÈκÎÒÉÎÊ£¬Äú¿ÉÒÔÖÂµç¸øÎÒÃÇ,ÎÒÃÇÒ»¶¨»á¾¡Ðľ¡Á¦ÎªÄúÌṩÓÅÖʵķþÎñ¡£ÎÒÃÇÁ¢Ö¾³ÉΪÊÀ½çÁìÏȵÄÖйú·§ÃÅÖÆÔìÉÌ-ÉϺ£¹Ú»··§ÃÅÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾-Öйú·§ÃÅÐÐÒµÖªÃûÆ·ÅÆ£¡