

Éú²úµØÖ·£ºÉϺ£ÊÐËÉ½Çø¹¤ÒµÔ°Çø
ÏúÊÛÈÈÏߣº021-67895388
ÒµÎñÖ÷°ì£º15000098987
ͼÎÄ´«Õ棺021-67895399
ÉÌÎñQQ£º93862333
¹«Ë¾ÓÊÏ䣺shghfmc@163.com
¹«Ë¾ÍøÖ·£ºwww.www.54gwk.com
µ¯»É±¡Ä¤Ê½¼õѹ·§¹¤×÷ÔÀí¸ÅÊö
ÉϺ£¹Ú»··§Ãų§×¨ÒµÉú²úY42Xµ¯»É±¡Ä¤Ê½¼õѹ·§,·¨À¼¼õѹ·§,Ë®Óüõѹ·§,¿ÕÆø¼õѹ·§ÊôÓÚÖ±½Ó×÷ÓÃʽ±¡Ä¤µ¯»É¼õѹ·§¡£Ö÷ÒªÓɵ÷½Úµ¯»É¡¢Ä¤Æ¬¡¢»îÈû¡¢·§×ù¡¢·§°êµÈÁã¼þ×é³É¡£ÀûÓÃĤƬֱ½Ó´«¸ÐÏÂÓÎѹÁ¦Çý¶¯·§°ê£¬¿ØÖÆ·§°ê¿ª¶ÈÍê³É¼õѹÎÈѹ¹¦ÄÜ¡£
µ¯»É±¡Ä¤Ê½¼õѹ·§Ìصã
Y42Xµ¯»É±¡Ä¤Ê½¼õѹ·§,Ë®Óüõѹ·§ÔÚ³ÇÊн¨Öþ¡¢¸ß²ã½¨ÖþµÄÀäÈȹ©Ë®ÏµÍ³ÖУ¬¿ÉÈ¡´ú³£¹æ·ÖÇøË®¹Ü£¬½ÚÊ¡É豸¡£±¾²úÆ·µ÷ѹ¡¢ÎÈѹ¶¯×÷ƽÎÈ£¬ÊÊÓÃÓÚË®ºÍ·Ç¸¯Ê´ÐÔÒºÌå½éÖʵĹÜ·¡£Ò²¿ÉÔÚͨ³£µÄÀäÈÈË®¹ÜÍøÖУ¬Æð¼õѹÎÈѹ×÷Óá£
µ¯»É±¡Ä¤Ê½¼õѹ·§ÐÔÄܹ淶
¹«³ÆÑ¹Á¦(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
¿ÇÌåÊÔÑéѹÁ¦(Mpa)* | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
ÃÜ·âÊÔÑéѹÁ¦(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
×î¸ß½ø¿ÚѹÁ¦(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
³ö¿ÚѹÁ¦·¶Î§(Mpa) | 0.2-0.8 | 0.2-1.0 | 0.4-1.6 |
ѹÁ¦ÌØÐÔÆ«²î(Mpa)¡÷P2P | GB12244-1989 | ||
Á÷Á¿ÌØÐÔÆ«²î(Mpa)P2G | GB12244-1989 | ||
ÉøÂ©Á¿ | 0 | ||
¹¤×÷ÎÂ¶È | 0¡æ-80¡æ |
µ¯»É±¡Ä¤Ê½¼õѹ·§Á㲿¼þ
Áã¼þÃû³Æ | Áã¼þ²ÄÁÏ |
·§Ìå ·§¸Ç µ×¸Ç | WCB |
·§×ù | 2Cr13 |
·§°ê | 2Cr13 |
·§¸Ë | 2Cr13 |
¸×Ì× | 2Cr13/25(¶ÆÓ²¸õ) |
»îÈû | 2Cr13 |
OÐÍȦ | ¶¡ëæÏ𽺠|
ÃÜ·âȦ | ¶¡ëæÏ𽺠|
ĤƬ | ¼ÐÖ¯Îï¶¡ëæÏ𽺠|
µ÷½Úµ¯»É | 60Si2Mn |
µ¯»É±¡Ä¤Ê½¼õѹ·§Á÷Á¿ÏµÊý
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 |
µ¯»É±¡Ä¤Ê½¼õѹ·§Á¬½Ó³ß´ç
ÐÍ ºÅ | ¹«³ÆÑ¹Á¦PN(Mpa) | ¹«³ÆÍ¨¾¶ | ³ß ´ç (mm) | ||||||
L | H1 | H2 | H | D1 | D2 | Z-§æd | |||
Y42X-16 | 1.6 | 20 | 160 | 89 | 220 | 105 | 75 | 55 | 4-14 |
25 | 180 | 101 | 335 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | ||
32 | 200 | 107 | 345 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | ||
40 | 220 | 113 | 370 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | ||
50 | 250 | 120 | 370 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | ||
65 | 280 | 125 | 370 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | ||
80 | 310 | 140 | 460 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | ||
100 | 350 | 150 | 520 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | ||
125 | 400 | 190 | 560 | 245 | 210 | 185 | 8-18 | ||
150 | 450 | 205 | 580 | 280 | 240 | 210 | 8-22 | ||
200 | 550 | 220 | 630 | 335 | 295 | 265 | 12-22 | ||
250 | 600 | 270 | 750 | 405 | 355 | 320 | 12-25 | ||
300 | 800 | 310 | 780 | 460 | 410 | 375 | 12-25 | ||
350 | 850 | 390 | 850 | 520 | 470 | 435 | 16-25 | ||
400 | 900 | 420 | 925 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | ||
Y42X-25 | 2.5 | 20 | 160 | 89 | 220 | 105 | 75 | 55 | 4-14 |
25 | 180 | 101 | 335 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | ||
32 | 200 | 107 | 345 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | ||
40 | 220 | 113 | 370 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | ||
50 | 250 | 120 | 370 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | ||
65 | 280 | 125 | 370 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | ||
80 | 310 | 140 | 460 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | ||
100 | 350 | 150 | 520 | 230 | 190 | 160 | 8-23 | ||
125 | 400 | 200 | 560 | 270 | 220 | 185 | 8-25 | ||
150 | 450 | 210 | 580 | 300 | 250 | 218 | 8-28 | ||
200 | 550 | 245 | 630 | 360 | 310 | 278 | 12-25 |
µ¯»É±¡Ä¤Ê½¼õѹ·§½á¹¹Í¼
רҵÉú²úÖÆÔì¼õѹ·§,µ¯»É±¡Ä¤Ê½¼õѹ·§£¬ÎÒ˾ΪÄúÌṩרҵµÄ½â¾ö·½°¸£¬°üÀ¨Éè¼Æ¡¢¶¨×ö¡¢³ÉÌס¢ÔËÐС¢·þÎñ¡£ÈçÓÐÈκÎÒÉÎÊ£¬Äú¿ÉÒÔÖÂµç¸øÎÒÃÇ,ÎÒÃÇÒ»¶¨»á¾¡Ðľ¡Á¦ÎªÄúÌṩÓÅÖʵķþÎñ¡£